大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4106.25 | -1.37% |
| 深证成指 | 15854.20 | -3.17% |
| 创业板指 | 4192.19 | -3.84% |
| 沪深300 | 4919.39 | -2.77% |
| 中证500 | 8688.59 | -2.03% |
| 恒生指数 | 23353.40 | -1.75% |
| 恒生科技 | 4408.36 | -3.10% |
今日盈亏:-945元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 5,000股 | 1.5951 | 2.512 | -1.57% | -200 | +57.48% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3,600股 | 2.7367 | 4.180 | -1.16% | -176 | +52.74% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.051 | -3.62% | -524 | +11.84% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.087 | -1.93% | -45 | +5.14% |
资产概况
持仓市值:43,850元 | 现金:~12,000元 | 总资产:~55,850元
持仓浮盈:+11,369元 (+25.6%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+12,449.86元 (+28.0%)