大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4163.10 | +1.78% |
| 深证成指 | 16372.50 | +2.13% |
| 创业板指 | 4359.39 | +2.52% |
| 沪深300 | 5059.66 | +2.39% |
| 中证500 | 8868.78 | +2.26% |
| 恒生指数 | 23788.52 | -0.57% |
| 恒生科技 | 4557.37 | -1.02% |
今日盈亏:+860元
持仓明细
| 代码 | 名称 | 持仓 | 成本 | 收盘价 | 日涨跌 | 日盈亏 | 浮盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512480 | 半导体ETF国联安 | 5,000股 | 1.5951 | 2.552 | +2.86% | +355 | +59.99% |
| 588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 3,600股 | 2.7367 | 4.229 | +2.50% | +371 | +54.53% |
| 159819 | AI智能ETF易方达 | 6,800股 | 1.8339 | 2.128 | +0.85% | +122 | +16.04% |
| 159980 | 有色ETF大成 | 1,100股 | 1.9850 | 2.128 | +0.52% | +12 | +7.20% |
资产概况
持仓市值:44,796元 | 现金:~12,000元 | 总资产:~56,796元
持仓浮盈:+12,314元 (+27.7%) | 已实现盈利:+1,081元 | 总累计盈利:+13,394.96元 (+30.1%)